BAIC Senova D50
Aussi appelé: Beijing U5, BAIC A315 (en Myanmar (Burma))
Aussi appelé: Beijing U5, BAIC A315 (en Myanmar (Burma))
- Motorisation: 1.5T 150 hp, 1.5L 116 hp
- Boîte de vitesses: CVT, Manuelle
Prix en Chine: 69.900 - 99.900 yuans ($10.280 - $14.690)
Comparer Beijing U5 et BYD F3
Pour voir les photos de BYD F3(2017), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Beijing U5 - vers la droite.
Spécifications
| Beijing U5 | BYD F3 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | A151 | BYD473QE | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Taux de compression | 9.5 | ||
| Volume, cm3 | 1499 | 1497 | |
| Puissance nette, ch | 116 | 109 (6000) | |
| Couple, Nm | 148 | 134 (4500) | |
| Vitesse maximale, km/h | 180 | ||
| 0 à 100 km/h | 12.3 | ||
| Capacité du réservoir, L | 50 | 50 | |
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | berline | berline | |
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4630 | 4533 | |
| Largeur, mm | 1820 | 1705 | |
| Hauteur, mm | 1480 | 1490 | |
| Voie (avant/arrière) | 1480/1460 | ||
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson | |
| Suspension arrière | suspension indépendante | suspension à ressorts | |
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | freins à disque freins ventilés | |
| Freins arrière | freins à disque | disques | |
| Garde au sol, mm | 125 | 170 | |
| Poids à vide, kg | 1240 | 1207 | |
| Poids total, kg | 1675 | 1582 | |
| Diamètre de braquage, m | 10.5 | ||
| Dimensions des pneus | 205/55 R16 | 195/60R15 | |

































