BAIC EU-Series
The EU-Series is the new name of the Beijing Senova D50 EV sedan.
The EU-Series is the new name of the Beijing Senova D50 EV sedan.
- Motorisation: Moteur électrique 100 kw, Moteur électrique 160 kw
- Autonomie: 300 km, 416 km, 460 km
Prix en Chine: 129.800 - 161.900 yuans ($19.080 - $23.800)
An: 2018
Comparer BAIC Senova EU-Series et Chery Arrizo e
Pour voir les photos de Chery Arrizo e(2022), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de BAIC Senova EU-Series - vers la droite.
Spécifications
| BAIC Senova EU-Series | Chery Arrizo e | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | |||
| Nombre de cylindres/soupapes | |||
| Volume, cm3 | |||
| Puissance nette, ch | 136 | 217 | 163 |
| Couple, Nm | 260 | 300 | 210 |
| Autonomie sans recharge, km | 260 | 416 | 401 |
| Capacité du réservoir, L | |||
| Capacité de la batterie, kWh | 54 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | berline | berline | |
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4582 | 4572 | |
| Largeur, mm | 1796 | 1825 | |
| Hauteur, mm | 1515 | 1495 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension à torsion poutre de torsion | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | ||
| Garde au sol, mm | 129 | ||
| Poids à vide, kg | 1278 | ||
| Dimensions des pneus | 205/60 R16 | 195/65 R15 | |


























