BAIC EU-Series
The EU-Series is the new name of the Beijing Senova D50 EV sedan.
The EU-Series is the new name of the Beijing Senova D50 EV sedan.
- Motorisation: Moteur électrique 100 kw, Moteur électrique 160 kw
- Autonomie: 300 km, 416 km, 460 km
Prix en Chine: 129.800 - 161.900 yuans ($19.080 - $23.800)
An: 2018
Comparer BAIC Senova EU-Series et Dongfeng ES500
Pour voir les photos de Dongfeng ES500(2018), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de BAIC Senova EU-Series - vers la droite.
Spécifications
| BAIC Senova EU-Series | Dongfeng ES500 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Puissance nette, ch | 136 | 217 | 122 |
| Couple, Nm | 260 | 300 | 260 |
| Autonomie sans recharge, km | 260 | 416 | 351 |
| Vitesse maximale, km/h | 145 | ||
| 0 à 100 km/h | 10.8 | ||
| Capacité de la batterie, kWh | 49 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | berline | berline | |
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4582 | 4680 | |
| Largeur, mm | 1796 | 1720 | |
| Hauteur, mm | 1515 | 1530 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension à torsion poutre de torsion | ||
| Garde au sol, mm | 120 | ||
| Poids à vide, kg | 1564 | ||
| Dimensions des pneus | 205/60 R16 | 205/50 R17 | |


























