Comparer Jetour T2 et Oting Paladin
Pour voir les photos de Oting Paladin(2023), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Jetour T2 - vers la droite.
Spécifications
| Jetour T2 | Oting Paladin | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | transmission intégrale | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | SQRH4J15 | 4K31TD | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1499 | 1997 | |
| Puissance nette, ch | 156+224 | 228 | |
| Couple, Nm | 220+390 | 360 | |
| Autonomie sans recharge, km | 129-208 | ||
| Capacité du réservoir, L | 70 | 73 | |
| Capacité de la batterie, kWh | 26-43 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | ||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4785 | 4882 | |
| Largeur, mm | 2006 | 1850 | |
| Hauteur, mm | 1875 | 1875 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension multibras | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque freins ventilés | ||
| Garde au sol, mm | 220 | 215 | |
| Dimensions des pneus | 255/60 R18 | ||






