Comparer Jetour T2 et Haval H5 (2016)
Pour voir les photos de Haval H5 (2016)(2016), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Jetour T2 - vers la droite.
Spécifications
| Jetour T2 | Haval H5 (2016) | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Transmission | traction avant | transmission intégrale | |||
| Moteur | |||||
| Type de moteur | SQRH4J15 | 4G63 S4M | 4G63S4T | GW4D20 | GW4D20 |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1499 | 1999 | 1997 | 1996 | |
| Puissance nette, ch | 156+224 | 122(5250) | 190(5200) | 136(4000) | 150(4000) |
| Couple, Nm | 220+390 | 170(2500-3000) | 250(2400-4800) | 310(1800-2800) | 310(1800-2800) |
| Autonomie sans recharge, km | 129-208 | ||||
| Capacité du réservoir, L | 70 | 70 | |||
| Capacité de la batterie, kWh | 26-43 | ||||
| Carrosserie | |||||
| Type de carrosserie | crossover | tout-terrain/SUV | |||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |||
| Longueur, mm | 4785 | 4650 | |||
| Largeur, mm | 2006 | 1800 | |||
| Hauteur, mm | 1875 | 1745 | |||
| Suspension avant | suspension McPherson | suspension indépendante suspension à torsion | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension multibras | suspension indépendante | |||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||||
| Freins arrière | freins à disque | ||||
| Garde au sol, mm | 220 | ||||
| Poids à vide, kg | 1625 | ||||
| Dimensions des pneus | 235/70 R16 | ||||






