Comparer Jetour Traveler et BAIC 007
Pour voir les photos de BAIC 007(2011), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Jetour Traveler - vers la droite.
Spécifications
| Jetour Traveler | BAIC 007 | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | traction avant | propulsion arrière или transmission intégrale | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | SQRG4J15 | SQRF4J20 | R4 8V | G4CA |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/8 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1499 | 1998 | ||
| Puissance nette, ch | 184 | 254 | 121(5000) | 143(4800) |
| Couple, Nm | 290 | 390 | 176(4400) | 217/(3000-4000) |
| Vitesse maximale, km/h | 150 | 165 | ||
| Capacité du réservoir, L | 70 | 75 | ||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | crossover | |||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | ||
| Longueur, mm | 4785 | 4595 | ||
| Largeur, mm | 2006 | 1828 | ||
| Hauteur, mm | 1880 | 1804 | ||
| Voie (avant/arrière) | 1500/1510 | |||
| Suspension avant | suspension McPherson | suspension indépendante suspension à ressorts | ||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension multibras | |||
| Freins avant | freins à disque | |||
| Freins arrière | freins à tambour | |||
| Garde au sol, mm | 220 | 200 | ||
| Poids à vide, kg | 1640 | 1790 | ||
| Dimensions des pneus | 225/70R16 | |||






























