DongFeng Fengxing S7
Prix en Chine: 119.900 - 184.900 yuans ($17.630 - $27.180)
An: 2024
Comparer Forthing S7 et Xiaomi SU7
Pour voir les photos de Xiaomi SU7(2024), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Forthing S7 - vers la droite.
Spécifications
| Forthing S7 | Xiaomi SU7 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | propulsion arrière | transmission intégrale |
| Moteur | |||
| Puissance nette, ch | 218 | 300 | 673 |
| Couple, Nm | 310 | 400 | 838 |
| Autonomie sans recharge, km | 555 | 700-830 | |
| Vitesse maximale, km/h | 165 | 210 | 265 |
| Capacité de la batterie, kWh | 73-101 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | hayon | berline | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4935 | 4997 | |
| Largeur, mm | 1915 | 1963 | |
| Hauteur, mm | 1495 | 1455 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension indépendante | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | ||
| Poids à vide, kg | 1730 | ||





















