Comparer Haval H6 et Geely Monjaro
Pour voir les photos de Geely Monjaro(2021), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Haval H6 - vers la droite.
Spécifications
| Haval H6 | Geely Monjaro | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | 4х2, 4х4 | traction avant | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | Бенз.турбо GW4G15B | Турбодизель GW4D20 | JLH-3G15TD | JLH-4G20TDB |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 3/12 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1497 | 1996 | 1477 | 1969 |
| Puissance nette, ch | 150 (5600) | 150 (4000) | 177 | 238 |
| Couple, Nm | 210 (2200-4500) | 310 (1800-2800) | 255 | 350 |
| Vitesse maximale, km/h | 200 | 210 | ||
| Capacité du réservoir, L | 58 | 55 | ||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | ||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | ||
| Longueur, mm | 4649 | 4770 | ||
| Largeur, mm | 1852 | 1895 | ||
| Hauteur, mm | 1727 | 1689 | ||
| Voie (avant/arrière) | 1565/1565 | |||
| Suspension avant | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension à ressorts | |||
| Freins avant | freins à disque | |||
| Freins arrière | freins à disque | |||
| Garde au sol, mm | 190 | |||
| Poids à vide, kg | 1616 | 1685 | 1630 | |
| Poids total, kg | 2060 | 2125 | ||
| Dimensions des pneus | 225/65R17 | |||

























































