Great Wall Haval H9
- Motorisation: 20.0T 224 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
- Transmission: 4WD
Prix en Chine: 209.800 - 272.800 yuans ($30.840 - $40.100)
Comparer Haval H9 et Jetour Traveler
Pour voir les photos de Jetour Traveler(2023), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Haval H9 - vers la droite.
Spécifications
| Haval H9 | Jetour Traveler | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Transmission | transmission intégrale | traction avant | |||
| Moteur | |||||
| Type de moteur | SQRG4J15 | SQRF4J20 | |||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1499 | 1998 | |||
| Puissance nette, ch | 217 | 300 | 313 | 184 | 254 |
| Couple, Nm | 324 | 480 | 650 | 290 | 390 |
| Capacité du réservoir, L | 70 | ||||
| Carrosserie | |||||
| Type de carrosserie | tout-terrain/SUV | crossover | |||
| Nombre de portes/places | 5/5-7 | 5/5 | |||
| Longueur, mm | 4856 | 4785 | |||
| Largeur, mm | 1926 | 2006 | |||
| Hauteur, mm | 1910 | 1880 | |||
| Suspension avant | suspension indépendante | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante | suspension indépendante suspension multibras | |||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||||
| Freins arrière | freins à disque | ||||
| Garde au sol, mm | 206 | 220 | |||
| Dimensions des pneus | 265/65 R17 | ||||




























