Comparer JAC X4 et Belgee X70
Pour voir les photos de Belgee X70(2023), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de JAC X4 - vers la droite.
Spécifications
| JAC X4 | Belgee X70 | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Transmission | traction avant | traction avant, transmission intégrale | |||
| Moteur | |||||
| Type de moteur | HFC4GB2.4E | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1997 | 1799 | 1799 | ||
| Puissance nette, ch | 150 | 141(6000) | 163(5500) | 184(5500) | |
| Couple, Nm | 210 | 178(4000-4500) | 250(1500-4500) | 285(1500-4000) | |
| Vitesse maximale, km/h | 185 | ||||
| Capacité du réservoir, L | 60 | ||||
| Carrosserie | |||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |||
| Longueur, mm | 4410 | 4519 | |||
| Largeur, mm | 1800 | 1831 | |||
| Hauteur, mm | 1660 | 1694 | |||
| Suspension avant | suspension McPherson | ||||
| Suspension arrière | suspension multibras suspension indépendante | ||||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||||
| Freins arrière | freins à disque | ||||
| Poids à vide, kg | 1550 | ||||
| Dimensions des pneus | 225/60 R18 | ||||
























































