SAIC Maxus G70
Prix en Chine: 149.900 - 204.900 yuans ($22.040 - $30.120)
An: 2022
Comparer SAIC Maxus G70 et Wuling Journey
Pour voir les photos de Wuling Journey(2014), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de SAIC Maxus G70 - vers la droite.
Spécifications
| SAIC Maxus G70 | Wuling Journey | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | propulsion arrière | |||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | 20A4E | |||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||
| Volume, cm3 | 1986 | |||
| Puissance nette, ch | 234 | 107 | 133 | |
| Couple, Nm | 360 | 145 | 182 | |
| Vitesse maximale, km/h | 185 | |||
| Capacité du réservoir, L | 65 | 55 | ||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | MPV | |||
| Nombre de portes/places | 5/7 | 5/7-9 | ||
| Longueur, mm | 4900 | 5090 | ||
| Largeur, mm | 1885 | 1780 | ||
| Hauteur, mm | 1756 | 1925 | ||
| Suspension avant | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante | |||
| Freins avant | freins à disque | |||
| Freins arrière | freins à tambour | |||
| Poids à vide, kg | 1815 | |||
| Dimensions des pneus | 195/70 R15 | |||























