SAIC Maxus G90
Aussi appelé: SAIC Maxus G90, LDV MIFA
Aussi appelé: SAIC Maxus G90, LDV MIFA
- Motorisation: 2.0T 234 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 219.900 - 329.900 yuans ($32.330 - $48.500)
An: 2022
Comparer SAIC Maxus G90 et JAC Refine RF8 PHEV
Pour voir les photos de JAC Refine RF8 PHEV(2024), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de SAIC Maxus G90 - vers la droite.
Spécifications
| SAIC Maxus G90 | JAC Refine RF8 PHEV | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | propulsion arrière | ||
| Moteur | |||
| Type de moteur | 20A4E | BHE15-BFZ | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1986 | 1499 | |
| Puissance nette, ch | 234 | 163 + 218 | |
| Couple, Nm | 360 | 255 + 350 | |
| Autonomie sans recharge, km | 116-205 | ||
| Vitesse maximale, km/h | 190 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | MPV | MPV | |
| Nombre de portes/places | 5/6-7 | 5/7 | |
| Longueur, mm | 5280 | 5215 | |
| Largeur, mm | 1998 | 1895 | |
| Hauteur, mm | 1845 | 1830 | |
| Garde au sol, mm | 130 | ||
| Poids à vide, kg | 2330 | ||















