Maxus Territory
Prix en Chine: 199.800 - 279.800 yuans ($29.370 - $41.130)
An: 2022
Comparer SAIC Maxus Territory et AITO M7
Pour voir les photos de AITO M7(2022), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de SAIC Maxus Territory - vers la droite.
Spécifications
| SAIC Maxus Territory | AITO M7 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | transmission intégrale | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | SC20M218Q6A | H15RT | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | ||
| Volume, cm3 | 1996 | 1499 | |
| Puissance nette, ch | 218 | 272 | 449 |
| Couple, Nm | 500 | 360 | 660 |
| Autonomie sans recharge, km | 150 | ||
| Vitesse maximale, km/h | 175 | ||
| Capacité de la batterie, kWh | 40 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/7 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 5046 | 5020 | |
| Largeur, mm | 2016 | 1945 | |
| Hauteur, mm | 1876 | 1775 | |
| Garde au sol, mm | 208 | ||
| Poids à vide, kg | 2440 | ||






















