Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
| Pays | Ventes |
Chine | 2 382 935 |
Les États-Unis | 1 486 888 |
Inde | 350 487 |
Japon | 339 301 |
Allemagne | 251 475 |
Brésil | 196 252 |
Canada | 194 444 |
France | 172 078 |
Italie | 151 679 |
Corée du Sud | 144 929 |
Le Royaume-Uni | 140 274 |
Espagne | 111 724 |
Mexique | 110 046 |
Turquie | 101 141 |
Russie | 100 387 |
Australie | 90 888 |
Malaisie | 60 092 |
Pologne | 52 571 |
Indonésie | 49 374 |
Argentine | 49 045 |
Thaïlande | 47 994 |
Belgique | 44 082 |
Afrique du Sud | 40 416 |
Philippines | 34 647 |
Pays-Bas | 27 701 |
Viêt Nam | 27 624 |
Suède | 26 776 |
Chili | 26 058 |
Autriche | 25 677 |
République Tchèque | 22 717 |
Portugal | 20 928 |
Suisse | 20 835 |
Kazakhstan | 19 108 |
Israël | 18 241 |
Danemark | 16 830 |
Taiwan | 16 654 |
Colombie | 16 596 |
Grèce | 15 447 |
Norvège | 13 177 |
Égypte | 12 227 |
Roumanie | 11 470 |
Irlande | 11 384 |
Pakistan | 10 577 |
Hongrie | 10 325 |
Croatie | 8 801 |
Slovaquie | 8 783 |
Nouvelle-Zélande | 8 653 |
Finlande | 7 084 |
Uruguay | 5 105 |
Slovénie | 5 081 |
Luxembourg | 4 676 |
Singapour | 4 492 |
Bulgarie | 4 395 |
Estonie | 1 327 |

Chine
Les États-Unis
Inde
Japon
Allemagne
Brésil
Canada
France
Italie
Corée du Sud
Le Royaume-Uni
Espagne
Mexique
Turquie
Russie
Australie
Malaisie
Pologne
Indonésie
Argentine
Thaïlande
Belgique
Afrique du Sud
Philippines
Pays-Bas
Viêt Nam
Suède
Chili
Autriche
République Tchèque
Portugal
Suisse
Kazakhstan
Israël
Danemark
Taiwan
Colombie
Grèce
Norvège
Égypte
Roumanie
Irlande
Pakistan
Hongrie
Croatie
Slovaquie
Nouvelle-Zélande
Finlande
Uruguay
Slovénie
Luxembourg
Singapour
Bulgarie
Estonie