Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Mois suivant
| Pays | Ventes |
Chine | 2 651 771 |
Les États-Unis | 1 291 914 |
Japon | 387 642 |
Inde | 317 914 |
Allemagne | 267 932 |
Le Royaume-Uni | 218 902 |
France | 207 932 |
Brésil | 200 161 |
Canada | 174 528 |
Italie | 148 352 |
Espagne | 133 926 |
Australie | 126 733 |
Corée du Sud | 126 461 |
Mexique | 117 687 |
Turquie | 114 091 |
Russie | 88 772 |
Pologne | 56 225 |
Indonésie | 55 052 |
Thaïlande | 54 280 |
Argentine | 46 606 |
Afrique du Sud | 44 932 |
Pays-Bas | 33 682 |
Suède | 31 140 |
Viêt Nam | 29 973 |
Chili | 24 446 |
Suisse | 23 966 |
Norvège | 21 161 |
Pakistan | 21 143 |
Taiwan | 17 323 |
Grèce | 15 658 |
Roumanie | 12 425 |
Nouvelle-Zélande | 11 702 |
Finlande | 8 360 |
Uruguay | 5 055 |
Slovénie | 5 045 |
Luxembourg | 4 639 |
Irlande | 3 562 |
Estonie | 1 851 |

Chine
Les États-Unis
Japon
Inde
Allemagne
Le Royaume-Uni
France
Brésil
Canada
Italie
Espagne
Australie
Corée du Sud
Mexique
Turquie
Russie
Pologne
Indonésie
Thaïlande
Argentine
Afrique du Sud
Pays-Bas
Suède
Viêt Nam
Chili
Suisse
Norvège
Pakistan
Taiwan
Grèce
Roumanie
Nouvelle-Zélande
Finlande
Uruguay
Slovénie
Luxembourg
Irlande
Estonie