Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 17 386 |
| 2 | Hyundai | 8 122 |
| 3 | Mitsubishi | 7 960 |
| 4 | Mazda | 7 070 |
| 5 | Nissan | 5 167 |
| 6 | Ford | 5 084 |
| 7 | Kia | 5 003 |
| 8 | Subaru | 4 758 |
| 9 | Volkswagen | 4 694 |
| 10 | Holden | 4 651 |
| 11 | Honda | 4 528 |
| 12 | Mercedes-Benz | 3 693 |
| 13 | Isuzu | 3 058 |
| 14 | BMW | 1 859 |
| 15 | Suzuki | 1 792 |
| 16 | Audi | 1 583 |
| 17 | Renault | 896 |
| 18 | Volvo | 873 |
| 19 | Land Rover | 753 |
| 20 | Lexus | 605 |
| 21 | LDV | 542 |
| 22 | Jeep | 534 |
| 23 | Skoda | 520 |
| 24 | Hino | 502 |
| 25 | MG | 383 |
| 26 | Porsche | 325 |
| 27 | Jaguar | 276 |
| 28 | Kenworth | 265 |
| 29 | Peugeot | 218 |
| 30 | Mini | 183 |
| 31 | Fiat | 183 |
| 32 | Iveco | 181 |
| 33 | Alfa Romeo | 112 |
| 34 | Mack | 95 |
| 35 | Ram | 84 |
| 36 | Scania | 83 |
| 37 | UD Trucks | 80 |
| 38 | Citroen | 77 |
| 39 | MAN | 65 |
| 40 | Great Wall | 56 |
| 41 | Infiniti | 51 |
| 42 | DAF | 47 |
| 43 | Bentley | 47 |
| 44 | Haval | 46 |
| 45 | Maserati | 39 |
| 46 | Chrysler | 36 |
| 47 | Freightliner | 33 |
| 48 | Western Star | 27 |
| 49 | Aston Martin | 21 |
| 50 | Ferrari | 15 |
| 51 | Abarth | 14 |
| 52 | Lamborghini | 12 |
| 53 | McLaren | 9 |
| 54 | Dennis | 7 |
| 55 | Lotus | 3 |
| 56 | International | 2 |
| 57 | Rolls-Royce | 1 |
| 58 | Alpine | 1 |
| 59 | Morgan | 1 |
| Total | 94 711 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | LDV | 542 |
| 2 | MG | 383 |
| 3 | Great Wall | 56 |
| 4 | Haval | 46 |
| Total | 1 027 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}




