Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Fiat | 46 096 |
| 2 | Volkswagen | 36 990 |
| 3 | Chevrolet | 21 518 |
| 4 | Hyundai | 18 988 |
| 5 | Toyota | 15 611 |
| 6 | Renault | 10 871 |
| 7 | Jeep | 10 528 |
| 8 | BYD | 9 278 |
| 9 | Honda | 9 188 |
| 10 | Chery | 6 152 |
| 11 | Nissan | 5 070 |
| 12 | Ford | 3 256 |
| 13 | Citroen | 3 102 |
| 14 | Mitsubishi | 2 502 |
| 15 | Haval | 2 432 |
| 16 | Volvo | 2 222 |
| 17 | Ram | 2 182 |
| 18 | Peugeot | 2 017 |
| 19 | Iveco | 1 313 |
| 20 | BMW | 945 |
| 21 | Great Wall | 785 |
| 22 | DAF | 600 |
| 23 | Mercedes-Benz | 451 |
| 24 | Kia | 288 |
| 25 | Marcopolo | 258 |
| 26 | Porsche | 147 |
| 27 | Foton | 98 |
| 28 | Audi | 79 |
| 29 | Mini | 58 |
| 30 | Agrale | 47 |
| 31 | Lexus | 17 |
| 32 | JAC | 5 |
| 33 | Dodge | 5 |
| 34 | ZEEKR | 4 |
| 35 | Tesla | 1 |
| 36 | Higer | 1 |
| Total | 213 105 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Fiat Strada | 13 180 |
| 2 | Hyundai HB20 | 12 067 |
| 3 | Renault KWID | 10 192 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 10 090 |
| 5 | Fiat Argo | 10 058 |
| 6 | Fiat Mobi | 7 728 |
| 7 | Toyota Corolla Cross | 7 672 |
| 8 | Volkswagen Nivus | 7 478 |
| 9 | Chevrolet Tracker | 6 214 |
| 10 | Nissan Kicks | 5 635 |
| 11 | Fiat Toro | 5 551 |
| 12 | Volkswagen Saveiro | 5 432 |
| 13 | Fiat Pulse | 4 950 |
| 14 | Hyundai Creta | 4 936 |
| 15 | Citroen C3 | 4 927 |
| 16 | Toyota Corolla | 4 916 |
| 17 | Jeep Renegade | 4 661 |
| 18 | Chevrolet Onix | 4 493 |
| 19 | Chevrolet S-10 Pickup | 4 300 |
| 20 | Volkswagen Virtus | 4 055 |
| 21 | Honda HR-V | 3 096 |
| 22 | Honda City | 2 948 |
| 23 | Fiat Fiorino | 2 782 |
| 24 | Jeep Compass | 2 672 |
| 25 | Toyota Yaris | 2 404 |
| 26 | Renault Master | 2 288 |
| 27 | Chevrolet Montana | 2 240 |
| 28 | Jeep Commander | 1 649 |
| 29 | Chery Tiggo 5X | 1 524 |
| 30 | Renault Duster | 1 423 |
| 31 | Chevrolet Spin | 1 382 |
| 32 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 170 |
| 33 | Mitsubishi Triton | 932 |
| 34 | Chery Tiggo 8 | 738 |
| 35 | Mitsubishi Eclipse Cross | 602 |
| 36 | BMW X1 | 424 |
| 37 | BMW 3-Series | 421 |
| 38 | Chevrolet TrailBlazer | 304 |
| 39 | Hyundai Tucson | 221 |
| 40 | Volkswagen Delivery | 156 |
| 41 | BMW X4 | 116 |
| 42 | Hyundai HR | 112 |
| 43 | BMW X5 | 97 |
| 44 | Iveco Daily | 87 |
| 45 | Audi Q3 | 62 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | BYD | 9 278 |
| 2 | Chery | 6 152 |
| 3 | Haval | 2 432 |
| 4 | Great Wall | 785 |
| 5 | Foton | 98 |
| 6 | JAC | 5 |
| 7 | ZEEKR | 4 |
| 8 | Higer | 1 |
| Total | 18 755 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Chery Tiggo 5X | 1 524 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 170 |
| 3 | Chery Tiggo 8 | 738 |
Statistiques des ventes de voitures en Brésil
{{ c.name }}
