Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Chevrolet | 2 533 |
| 2 | Suzuki | 2 463 |
| 3 | Kia | 2 448 |
| 4 | Hyundai | 2 393 |
| 5 | Nissan | 2 347 |
| 6 | Toyota | 2 023 |
| 7 | Ford | 1 364 |
| 8 | Mazda | 1 313 |
| 9 | Peugeot | 1 196 |
| 10 | Mitsubishi | 1 192 |
| 11 | Renault | 1 113 |
| 12 | Volkswagen | 1 099 |
| 13 | Mercedes-Benz | 704 |
| 14 | Subaru | 603 |
| 15 | Changan | 578 |
| 16 | JAC | 577 |
| 17 | Chery | 576 |
| 18 | Great Wall | 557 |
| 19 | Fiat | 540 |
| 20 | Chrysler | 535 |
| 21 | SsangYong | 520 |
| 22 | Citroen | 498 |
| 23 | DongFeng | 460 |
| 24 | BMW | 322 |
| 25 | Honda | 270 |
| 26 | MG | 264 |
| 27 | Mahindra | 217 |
| 28 | LDV | 215 |
| 29 | Foton | 204 |
| 30 | BAIC | 199 |
| 31 | FAW | 183 |
| 32 | Volvo | 153 |
| 33 | Audi | 136 |
| 34 | Scania | 112 |
| 35 | Freightliner | 80 |
| 36 | Lifan | 77 |
| 37 | Hino | 63 |
| 38 | Land Rover | 40 |
| 39 | Mack | 31 |
| 40 | Opel | 30 |
| 41 | Iveco | 27 |
| 42 | Mini | 26 |
| 43 | Skoda | 24 |
| 44 | DAF | 24 |
| 45 | Jaguar | 22 |
| 46 | Lexus | 18 |
| 47 | International | 17 |
| 48 | MAN | 14 |
| 49 | Yuejin | 11 |
| 50 | King Long | 11 |
| 51 | Porsche | 8 |
| 52 | Proton | 7 |
| 53 | DS | 5 |
| 54 | Sinotruk | 5 |
| 55 | Yutong | 4 |
| 56 | Agrale | 2 |
| 57 | Maserati | 2 |
| 58 | Gonow | 2 |
| 59 | Daewoo | 2 |
| 60 | Sunlong | 1 |
| Total | 30 460 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 215 |
| 2 | DongFeng Sokon | 138 |
| 3 | Mitsubishi Fuso | 70 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Changan | 578 |
| 2 | JAC | 577 |
| 3 | Chery | 576 |
| 4 | Great Wall | 557 |
| 5 | DongFeng | 460 |
| 6 | MG | 264 |
| 7 | LDV | 215 |
| 8 | Foton | 204 |
| 9 | BAIC | 199 |
| 10 | FAW | 183 |
| 11 | Lifan | 77 |
| 12 | Yuejin | 11 |
| 13 | King Long | 11 |
| 14 | Sinotruk | 5 |
| 15 | Yutong | 4 |
| 16 | Gonow | 2 |
| Total | 3 923 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 215 |
| 2 | DongFeng Sokon | 138 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
