Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 2 041 |
| 2 | Hyundai | 2 035 |
| 3 | Chevrolet | 1 798 |
| 4 | Nissan | 1 499 |
| 5 | Suzuki | 1 326 |
| 6 | Kia | 1 303 |
| 7 | Peugeot | 1 286 |
| 8 | Ford | 1 244 |
| 9 | MG | 1 017 |
| 10 | Citroen | 940 |
| 11 | Great Wall | 780 |
| 12 | Mazda | 750 |
| 13 | Chery | 743 |
| 14 | Changan | 685 |
| 15 | Haval | 683 |
| 16 | LDV | 681 |
| 17 | Volkswagen | 650 |
| 18 | Subaru | 535 |
| 19 | JAC | 493 |
| 20 | Opel | 440 |
| 21 | Mitsubishi | 419 |
| 22 | BYD | 399 |
| 23 | Ram | 393 |
| 24 | Honda | 374 |
| 25 | DongFeng | 366 |
| 26 | Renault | 285 |
| 27 | Foton | 280 |
| 28 | Jetour | 278 |
| 29 | SsangYong | 261 |
| 30 | Volvo | 241 |
| 31 | BMW | 239 |
| 32 | Mercedes-Benz | 203 |
| 33 | GAC | 185 |
| 34 | Jeep | 141 |
| 35 | Geely | 141 |
| 36 | JMC | 130 |
| 37 | BAIC | 130 |
| 38 | Audi | 107 |
| 39 | Seat | 85 |
| 40 | Hino | 73 |
| 41 | Exeed | 62 |
| 42 | Lexus | 58 |
| 43 | Fiat | 57 |
| 44 | Skoda | 53 |
| 45 | Karry | 42 |
| 46 | Mini | 41 |
| 47 | Porsche | 41 |
| 48 | Zhongtong | 41 |
| 49 | Iveco | 31 |
| 50 | Land Rover | 28 |
| 51 | DAF | 24 |
| 52 | Shineray | 22 |
| 53 | Sinotruk | 20 |
| 54 | DS | 17 |
| 55 | Freightliner | 15 |
| 56 | FAW | 14 |
| 57 | ZX | 13 |
| 58 | Maserati | 12 |
| 59 | Alfa Romeo | 9 |
| 60 | Vogele | 5 |
| 61 | Ferrari | 5 |
| 62 | Agrale | 5 |
| 63 | King Long | 5 |
| 64 | Mack | 3 |
| 65 | Astra | 3 |
| 66 | Jaguar | 2 |
| 67 | Higer | 2 |
| 68 | Sunlong | 2 |
| 69 | Golden Dragon | 1 |
| Total | 26 292 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 681 |
| 2 | DongFeng Sokon | 259 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 1 017 |
| 2 | Great Wall | 780 |
| 3 | Chery | 743 |
| 4 | Changan | 685 |
| 5 | Haval | 683 |
| 6 | LDV | 681 |
| 7 | JAC | 493 |
| 8 | BYD | 399 |
| 9 | DongFeng | 366 |
| 10 | Foton | 280 |
| 11 | Jetour | 278 |
| 12 | GAC | 185 |
| 13 | Geely | 141 |
| 14 | JMC | 130 |
| 15 | BAIC | 130 |
| 16 | Exeed | 62 |
| 17 | Karry | 42 |
| 18 | Shineray | 22 |
| 19 | Sinotruk | 20 |
| 20 | FAW | 14 |
| 21 | ZX | 13 |
| 22 | King Long | 5 |
| 23 | Higer | 2 |
| 24 | Golden Dragon | 1 |
| Total | 7 172 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 681 |
| 2 | DongFeng Sokon | 259 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
