Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 2 096 |
| 2 | Toyota | 1 498 |
| 3 | Mercedes-Benz | 1 492 |
| 4 | Ford | 1 402 |
| 5 | Skoda | 994 |
| 6 | Renault | 993 |
| 7 | BMW | 790 |
| 8 | Hyundai | 762 |
| 9 | Kia | 739 |
| 10 | Audi | 605 |
| 11 | Suzuki | 534 |
| 12 | Nissan | 519 |
| 13 | Volvo | 416 |
| 14 | Dacia | 253 |
| 15 | Mini | 238 |
| 16 | Mazda | 238 |
| 17 | Seat | 214 |
| 18 | Mitsubishi | 150 |
| 19 | Honda | 64 |
| 20 | Iveco | 54 |
| 21 | Porsche | 53 |
| 22 | MG | 34 |
| 23 | Tesla | 28 |
| 24 | Subaru | 13 |
| 25 | Maxus | 10 |
| 26 | Jaguar | 9 |
| 27 | Land Rover | 8 |
| 28 | Garia | 7 |
| 29 | Lexus | 4 |
| 30 | Isuzu | 2 |
| 31 | Smart | 1 |
| Total | 14 220 |
Statistiques des ventes de voitures en Danemark
{{ c.name }}
