Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 1 789 |
| 2 | Ford | 1 008 |
| 3 | Toyota | 878 |
| 4 | Mercedes-Benz | 860 |
| 5 | Renault | 845 |
| 6 | Skoda | 747 |
| 7 | Kia | 643 |
| 8 | Hyundai | 567 |
| 9 | Audi | 502 |
| 10 | BMW | 453 |
| 11 | Suzuki | 431 |
| 12 | Nissan | 376 |
| 13 | Seat | 279 |
| 14 | Volvo | 232 |
| 15 | Mazda | 225 |
| 16 | Dacia | 178 |
| 17 | Tesla | 111 |
| 18 | Mitsubishi | 63 |
| 19 | Mini | 59 |
| 20 | Iveco | 30 |
| 21 | Honda | 27 |
| 22 | Land Rover | 26 |
| 23 | Porsche | 6 |
| 24 | Jaguar | 6 |
| 25 | Subaru | 4 |
| 26 | Isuzu | 3 |
| Total | 10 348 |
Statistiques des ventes de voitures en Danemark
{{ c.name }}

