Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Ford | 18 387 |
| 2 | Opel | 12 890 |
| 3 | Skoda | 12 813 |
| 4 | Volkswagen | 11 139 |
| 5 | Toyota | 10 047 |
| 6 | Renault | 9 041 |
| 7 | Suzuki | 6 978 |
| 8 | Fiat | 6 150 |
| 9 | Nissan | 5 159 |
| 10 | Peugeot | 5 026 |
| 11 | Honda | 3 876 |
| 12 | Hyundai | 3 751 |
| 13 | Kia | 3 693 |
| 14 | Dacia | 3 493 |
| 15 | Audi | 3 193 |
| 16 | Volvo | 3 120 |
| 17 | BMW | 3 106 |
| 18 | Citroen | 2 811 |
| 19 | Mazda | 2 809 |
| 20 | Mercedes-Benz | 2 332 |
| 21 | Seat | 2 110 |
| 22 | Mitsubishi | 1 801 |
| 23 | Subaru | 527 |
| 24 | Alfa Romeo | 367 |
| 25 | Land Rover | 202 |
| 26 | MINI | 202 |
| 27 | Jaguar | 132 |
| 28 | Porsche | 95 |
| 29 | smart | 76 |
| Total | 135 326 |
Statistiques des ventes de voitures en Hongrie
{{ c.name }}
