Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 1 751 919 |
| 2 | Tata | 685 846 |
| 3 | Hyundai | 550 002 |
| 4 | Mahindra | 497 219 |
| 5 | 271 793 | |
| 6 | Honda | 174 859 |
| 7 | Toyota | 151 480 |
| 8 | Ford | 97 804 |
| 9 | Renault | 82 368 |
| 10 | Volkswagen | 37 038 |
| 11 | Datsun | 34 375 |
| 12 | Isuzu | 18 483 |
| 13 | Jeep | 18 286 |
| 14 | Skoda | 16 692 |
| 15 | Nissan | 7 211 |
| 16 | Piaggio | 1 822 |
| 17 | Volvo | 1 376 |
| 18 | Fiat | 743 |
| 19 | SsangYong | 324 |
| 20 | Mitsubishi | 297 |
| Total | 4 399 937 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
