Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 102 359 |
| 2 | Hyundai | 37 450 |
| 3 | Tata | 34 818 |
| 4 | Mahindra | 29 514 |
| 5 | Honda | 13 431 |
| 6 | Toyota | 11 511 |
| 7 | Ashok Leyland | 8 206 |
| 8 | Ford | 4 726 |
| 9 | Volkswagen | 4 167 |
| 10 | Eicher | 3 617 |
| 11 | Renault | 3 601 |
| 12 | Chevrolet | 3 288 |
| 13 | Nissan | 1 964 |
| 14 | Force | 1 826 |
| 15 | Datsun | 1 717 |
| 16 | Isuzu | 1 493 |
| 17 | Skoda | 1 316 |
| 18 | Fiat | 737 |
| 19 | Piaggio | 326 |
| 20 | Mitsubishi | 204 |
| 21 | AMW | 140 |
| 22 | Volvo | 73 |
| 23 | SsangYong | 28 |
| Total | 266 512 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
