Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 98 206 |
| 2 | Hyundai | 39 010 |
| 3 | Tata | 32 938 |
| 4 | Mahindra | 32 800 |
| 5 | Toyota | 10 423 |
| 6 | Honda | 10 250 |
| 7 | Ashok Leyland | 10 100 |
| 8 | Ford | 6 284 |
| 9 | Eicher | 3 695 |
| 10 | Renault | 3 660 |
| 11 | Volkswagen | 2 521 |
| 12 | Force | 2 153 |
| 13 | MG | 1 508 |
| 14 | Isuzu | 1 138 |
| 15 | Skoda | 1 076 |
| 16 | Datsun | 991 |
| 17 | Jeep | 509 |
| 18 | Nissan | 313 |
| 19 | Volvo | 71 |
| 20 | Piaggio | 4 |
| 21 | Fiat | 2 |
| Total | 257 652 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 1 508 |
| Total | 1 508 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG Hector | 1 508 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

