Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 105 775 |
| 2 | Tata | 57 340 |
| 3 | Hyundai | 46 866 |
| 4 | Kia | 16 750 |
| 5 | Toyota | 12 771 |
| 6 | Honda | 11 177 |
| 7 | Renault | 9 703 |
| 8 | Ashok Leyland | 8 951 |
| 9 | Eicher | 4 470 |
| 10 | MG | 4 315 |
| 11 | Skoda | 3 829 |
| 12 | Nissan | 3 170 |
| 13 | Volkswagen | 1 631 |
| 14 | Ford | 1 508 |
| 15 | Force | 1 351 |
| 16 | Jeep | 1 173 |
| 17 | Isuzu | 777 |
| 18 | Volvo | 87 |
| 19 | Citroen | 61 |
| 20 | Datsun | 39 |
| Total | 291 744 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 4 315 |
| Total | 4 315 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
