Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 2 488 |
| 2 | Ford | 2 372 |
| 3 | Renault | 2 153 |
| 4 | Mercedes-Benz | 1 924 |
| 5 | Kia | 1 671 |
| 6 | Toyota | 1 300 |
| 7 | Dacia | 1 283 |
| 8 | Audi | 1 215 |
| 9 | Suzuki | 1 211 |
| 10 | Nissan | 818 |
| 11 | Hyundai | 797 |
| 12 | BMW | 729 |
| 13 | Skoda | 724 |
| 14 | Volvo | 680 |
| 15 | Iveco | 566 |
| 16 | Land Rover | 562 |
| 17 | Tesla | 426 |
| 18 | Mini | 351 |
| 19 | Seat | 284 |
| 20 | Porsche | 216 |
| 21 | Jaguar | 175 |
| 22 | Smart | 165 |
| 23 | Mitsubishi | 148 |
| 24 | Mazda | 147 |
| 25 | Honda | 147 |
| 26 | Lexus | 92 |
| 27 | Subaru | 87 |
| 28 | Isuzu | 29 |
| 29 | Lamborghini | 22 |
| 30 | SsangYong | 18 |
| 31 | Great Wall | 17 |
| 32 | Aston Martin | 2 |
| 33 | Alpine | 2 |
| 34 | Infiniti | 2 |
| 35 | Rolls-Royce | 1 |
| Total | 22 824 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Great Wall | 17 |
| Total | 17 |
Statistiques des ventes de voitures en Italie
{{ c.name }}


