Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 2 402 |
| 2 | Peugeot | 1 600 |
| 3 | Toyota | 1 578 |
| 4 | Opel | 998 |
| 5 | Volkswagen | 990 |
| 6 | Hyundai | 965 |
| 7 | Ford | 893 |
| 8 | Nissan | 848 |
| 9 | Mercedes-Benz | 787 |
| 10 | Kia | 685 |
| 11 | BMW | 668 |
| 12 | Tesla | 599 |
| 13 | Citroen | 589 |
| 14 | Volvo | 541 |
| 15 | Mazda | 494 |
| 16 | Fiat | 480 |
| 17 | Suzuki | 367 |
| 18 | Skoda | 339 |
| 19 | Dacia | 237 |
| 20 | Mini | 234 |
| 21 | Audi | 232 |
| 22 | Seat | 206 |
| 23 | Mitsubishi | 195 |
| 24 | Lexus | 120 |
| 25 | Smart | 105 |
| 26 | Alfa Romeo | 62 |
| 27 | Jaguar | 55 |
| 28 | DS | 52 |
| 29 | Jeep | 47 |
| 30 | Land Rover | 46 |
| 31 | Porsche | 30 |
| 32 | Honda | 27 |
| 33 | Subaru | 24 |
| 34 | Infiniti | 2 |
| 35 | Bentley | 2 |
| 36 | Aston Martin | 1 |
| Total | 17 500 |
Statistiques des ventes de voitures en Pays-Bas
{{ c.name }}



