Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Kia | 1 782 |
| 2 | Volkswagen | 1 570 |
| 3 | Renault | 934 |
| 4 | Ford | 856 |
| 5 | Toyota | 817 |
| 6 | BMW | 669 |
| 7 | Hyundai | 658 |
| 8 | Skoda | 561 |
| 9 | Mercedes-Benz | 551 |
| 10 | Nissan | 448 |
| 11 | Volvo | 443 |
| 12 | Suzuki | 388 |
| 13 | Audi | 385 |
| 14 | Mazda | 324 |
| 15 | Seat | 268 |
| 16 | Mini | 234 |
| 17 | Tesla | 178 |
| 18 | Mitsubishi | 137 |
| 19 | Dacia | 98 |
| 20 | Porsche | 97 |
| 21 | MG | 87 |
| 22 | Honda | 80 |
| 23 | Land Rover | 71 |
| 24 | Lexus | 38 |
| 25 | Jaguar | 15 |
| 26 | Subaru | 10 |
| 27 | Bentley | 3 |
| 28 | Smart | 2 |
| 29 | Alpine | 1 |
| 30 | Aston Martin | 1 |
| 31 | Rolls-Royce | 1 |
| Total | 11 707 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 87 |
| Total | 87 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 87 |
Statistiques des ventes de voitures en Pays-Bas
{{ c.name }}
