Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 4 075 |
| 2 | BMW | 2 726 |
| 3 | Kia | 2 511 |
| 4 | Skoda | 2 380 |
| 5 | Ford | 2 101 |
| 6 | Renault | 1 940 |
| 7 | Volvo | 1 673 |
| 8 | Toyota | 1 519 |
| 9 | Mercedes-Benz | 1 369 |
| 10 | Audi | 1 213 |
| 11 | Hyundai | 1 149 |
| 12 | Seat | 963 |
| 13 | Nissan | 956 |
| 14 | Suzuki | 814 |
| 15 | Mini | 799 |
| 16 | Mazda | 656 |
| 17 | MG | 501 |
| 18 | Mitsubishi | 415 |
| 19 | Porsche | 293 |
| 20 | Dacia | 236 |
| 21 | Honda | 147 |
| 22 | Land Rover | 105 |
| 23 | Jaguar | 62 |
| 24 | Lexus | 56 |
| 25 | Tesla | 36 |
| 26 | Subaru | 27 |
| 27 | Smart | 20 |
| 28 | Bentley | 16 |
| 29 | Alpine | 5 |
| 30 | SsangYong | 4 |
| 31 | Lamborghini | 3 |
| 32 | Aston Martin | 2 |
| 33 | Morgan | 1 |
| Total | 28 773 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 501 |
| Total | 501 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 501 |
Statistiques des ventes de voitures en Pays-Bas
{{ c.name }}
