Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Dacia | 4 121 |
| 2 | Renault | 1 228 |
| 3 | Ford | 972 |
| 4 | Volkswagen | 955 |
| 5 | Skoda | 913 |
| 6 | Toyota | 673 |
| 7 | Hyundai | 619 |
| 8 | Mercedes-Benz | 593 |
| 9 | Suzuki | 444 |
| 10 | Nissan | 321 |
| 11 | BMW | 277 |
| 12 | Mazda | 239 |
| 13 | Audi | 179 |
| 14 | Kia | 149 |
| 15 | Iveco | 145 |
| 16 | Volvo | 121 |
| 17 | Honda | 109 |
| 18 | Mitsubishi | 65 |
| 19 | DAF | 51 |
| 20 | Seat | 43 |
| 21 | Mini | 27 |
| 22 | Land Rover | 26 |
| 23 | SsangYong | 24 |
| 24 | Porsche | 23 |
| 25 | Lexus | 18 |
| 26 | Jaguar | 12 |
| 27 | Smart | 7 |
| 28 | Tesla | 6 |
| 29 | Subaru | 4 |
| 30 | Bentley | 3 |
| 31 | Lamborghini | 2 |
| 32 | Isuzu | 1 |
| Total | 12 370 |
Statistiques des ventes de voitures en Roumanie
{{ c.name }}

