Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Dacia | 4 010 |
| 2 | Renault | 1 024 |
| 3 | Toyota | 979 |
| 4 | Volkswagen | 932 |
| 5 | Skoda | 892 |
| 6 | Ford | 771 |
| 7 | Hyundai | 677 |
| 8 | Mercedes-Benz | 563 |
| 9 | BMW | 447 |
| 10 | Suzuki | 355 |
| 11 | KGM | 257 |
| 12 | MG | 232 |
| 13 | Audi | 220 |
| 14 | Kia | 212 |
| 15 | Volvo | 169 |
| 16 | Iveco | 151 |
| 17 | Mazda | 151 |
| 18 | Tesla | 125 |
| 19 | Jeep | 117 |
| 20 | Peugeot | 99 |
| 21 | Nissan | 79 |
| 22 | DAF | 78 |
| 23 | Citroen | 76 |
| 24 | Fiat | 71 |
| 25 | Cupra | 66 |
| 26 | Land Rover | 47 |
| 27 | Leap Motor | 47 |
| 28 | Honda | 43 |
| 29 | Lexus | 36 |
| 30 | Porsche | 34 |
| 31 | Mini | 32 |
| 32 | Geely | 31 |
| 33 | Opel | 25 |
| 34 | Alfa Romeo | 18 |
| 35 | Mitsubishi | 16 |
| 36 | Isuzu | 15 |
| 37 | Seat | 7 |
| 38 | Bentley | 7 |
| 39 | BAIC | 5 |
| 40 | Subaru | 4 |
| 41 | Karsan | 4 |
| 42 | Rolls-Royce | 3 |
| 43 | DS | 3 |
| 44 | Irisbus | 2 |
| 45 | Otokar | 2 |
| 46 | Maxus | 2 |
| 47 | Piaggio | 2 |
| 48 | Temsa | 2 |
| 49 | Lamborghini | 1 |
| 50 | DongFeng | 1 |
| 51 | BYD | 1 |
| 52 | Maserati | 1 |
| 53 | Ferrari | 1 |
| 54 | Aston Martin | 1 |
| 55 | Ram | 1 |
| 56 | Jiayuan Electric Vehicles | 1 |
| Total | 13 148 |
Statistiques des ventes de voitures en Roumanie
{{ c.name }}
