Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 1 548 |
| 2 | Honda | 981 |
| 3 | Nissan | 837 |
| 4 | Mercedes-Benz | 462 |
| 5 | Mazda | 438 |
| 6 | BMW | 376 |
| 7 | Hyundai | 326 |
| 8 | Mitsubishi | 271 |
| 9 | Volkswagen | 210 |
| 10 | Kia | 186 |
| 11 | Subaru | 181 |
| 12 | Audi | 162 |
| 13 | Volvo | 135 |
| 14 | Isuzu | 132 |
| 15 | Peugeot | 81 |
| 16 | Citroen | 62 |
| 17 | Chevrolet | 55 |
| 18 | Renault | 53 |
| 19 | Porsche | 49 |
| 20 | Jaguar | 45 |
| 21 | Suzuki | 44 |
| 22 | Hino | 40 |
| 23 | SsangYong | 35 |
| 24 | Land Rover | 30 |
| 25 | Mini | 27 |
| 26 | Infiniti | 23 |
| 27 | Ford | 19 |
| 28 | Scania | 11 |
| 29 | UD Trucks | 10 |
| 30 | Ferrari | 9 |
| 31 | Fiat | 7 |
| 32 | MAN | 7 |
| 33 | Iveco | 6 |
| 34 | Opel | 5 |
| 35 | Maserati | 5 |
| 36 | Alfa Romeo | 5 |
| 37 | Bentley | 4 |
| 38 | Maxus | 4 |
| 39 | Yutong | 3 |
| 40 | TLD | 3 |
| 41 | Ankai | 2 |
| 42 | Komatsu | 2 |
| 43 | TCM | 2 |
| 44 | Golden Dragon | 1 |
| 45 | Rolls-Royce | 1 |
| 46 | Perodua | 1 |
| 47 | Lamborghini | 1 |
| 48 | Aston Martin | 1 |
| 49 | Higer | 1 |
| 50 | UniCarriers | 1 |
| 51 | Shacman | 1 |
| 52 | Kalmar | 1 |
| 53 | Tesla | 1 |
| 54 | Daihatsu | 1 |
| Total | 6 904 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Maxus | 4 |
| 2 | Yutong | 3 |
| 3 | Golden Dragon | 1 |
| 4 | Higer | 1 |
| 5 | Shacman | 1 |
| Total | 10 |
Statistiques des ventes de voitures en Singapour
{{ c.name }}
