Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 10 176 |
| 2 | Seat | 9 512 |
| 3 | Renault | 9 200 |
| 4 | Volkswagen | 8 667 |
| 5 | Peugeot | 6 916 |
| 6 | Citroen | 5 969 |
| 7 | Hyundai | 5 854 |
| 8 | Dacia | 5 146 |
| 9 | Mercedes-Benz | 5 013 |
| 10 | Kia | 4 773 |
| 11 | Ford | 4 070 |
| 12 | BMW | 3 860 |
| 13 | Opel | 3 398 |
| 14 | Skoda | 3 090 |
| 15 | Audi | 3 049 |
| 16 | MG | 2 439 |
| 17 | Nissan | 2 437 |
| 18 | Fiat | 2 185 |
| 19 | Volvo | 1 907 |
| 20 | Iveco | 1 180 |
| 21 | Mazda | 1 163 |
| 22 | Jeep | 970 |
| 23 | Tesla | 893 |
| 24 | Lexus | 772 |
| 25 | Mini | 653 |
| 26 | DS | 511 |
| 27 | OMODA | 418 |
| 28 | Porsche | 389 |
| 29 | Honda | 382 |
| 30 | Suzuki | 367 |
| 31 | Alfa Romeo | 325 |
| 32 | Land Rover | 299 |
| 33 | BYD | 284 |
| 34 | Mitsubishi | 253 |
| 35 | Subaru | 199 |
| 36 | Isuzu | 171 |
| 37 | Smart | 110 |
| 38 | Maxus | 53 |
| 39 | Jaguar | 50 |
| 40 | DongFeng | 47 |
| 41 | DAF | 39 |
| 42 | Irizar | 32 |
| 43 | Otokar | 27 |
| 44 | Maserati | 23 |
| 45 | Temsa | 23 |
| 46 | Polestar | 20 |
| 47 | Goupil | 19 |
| 48 | Piaggio | 15 |
| 49 | Abarth | 12 |
| 50 | King Long | 12 |
| 51 | Setra | 12 |
| 52 | SWM | 11 |
| 53 | Aston Martin | 10 |
| 54 | Ferrari | 7 |
| 55 | Bentley | 7 |
| 56 | Solaris | 4 |
| 57 | JAC | 4 |
| 58 | Alpine | 4 |
| 59 | Lamborghini | 3 |
| 60 | BUXO | 3 |
| 61 | UNVI | 2 |
| 62 | DR Motor | 1 |
| 63 | Skyworth | 1 |
| Total | 107 441 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 2 439 |
| 2 | OMODA | 418 |
| 3 | BYD | 284 |
| 4 | Maxus | 53 |
| 5 | DongFeng | 47 |
| 6 | Polestar | 20 |
| 7 | King Long | 12 |
| 8 | SWM | 11 |
| 9 | JAC | 4 |
| 10 | Skyworth | 1 |
| Total | 3 289 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 1 744 |
| 2 | MG HS | 460 |
| 3 | DongFeng Sokon | 22 |
| 4 | Polestar 2 ✱ | 20 |
| 5 | SWM G01 | 11 |
| 6 | MG 5 | 3 |
Statistiques des ventes de voitures en Espagne
{{ c.name }}
