Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 8 832 |
| 2 | Renault | 6 389 |
| 3 | Volkswagen | 5 001 |
| 4 | Skoda | 4 145 |
| 5 | Kia | 3 982 |
| 6 | Ford | 3 612 |
| 7 | Nissan | 3 444 |
| 8 | Hyundai | 3 396 |
| 9 | BMW | 3 073 |
| 10 | Mercedes-Benz | 2 464 |
| 11 | Mazda | 2 342 |
| 12 | Suzuki | 1 767 |
| 13 | Audi | 1 674 |
| 14 | Chevrolet | 1 383 |
| 15 | Peugeot | 1 273 |
| 16 | Mitsubishi | 1 028 |
| 17 | Land Rover | 913 |
| 18 | Citroen | 850 |
| 19 | Volvo | 663 |
| 20 | Subaru | 603 |
| 21 | Geely | 515 |
| 22 | Honda | 405 |
| 23 | Seat | 404 |
| 24 | Fiat | 400 |
| 25 | Opel | 393 |
| 26 | Porsche | 315 |
| 27 | Great Wall | 261 |
| 28 | Jaguar | 102 |
| 29 | MINI | 85 |
| Total | 59 714 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 515 |
| 2 | Great Wall | 261 |
| Total | 776 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
