Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 11 069 |
| 2 | Renault | 8 671 |
| 3 | Volkswagen | 6 525 |
| 4 | Skoda | 5 675 |
| 5 | Kia | 5 320 |
| 6 | Nissan | 4 757 |
| 7 | Hyundai | 4 356 |
| 8 | Ford | 3 524 |
| 9 | Mercedes-Benz | 2 897 |
| 10 | BMW | 2 832 |
| 11 | Audi | 2 822 |
| 12 | Mazda | 2 765 |
| 13 | Suzuki | 2 496 |
| 14 | Mitsubishi | 2 091 |
| 15 | Peugeot | 1 894 |
| 16 | Citroen | 1 256 |
| 17 | Seat | 1 030 |
| 18 | Land Rover | 819 |
| 19 | Volvo | 769 |
| 20 | Subaru | 721 |
| 21 | Fiat | 707 |
| 22 | Honda | 561 |
| 23 | Porsche | 410 |
| 24 | Opel | 301 |
| 25 | Jaguar | 18 |
| Total | 74 286 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
