Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 896 |
| 2 | Renault | 766 |
| 3 | Skoda | 514 |
| 4 | Volkswagen | 476 |
| 5 | BMW | 305 |
| 6 | Citroen | 257 |
| 7 | Hyundai | 244 |
| 8 | Audi | 237 |
| 9 | Peugeot | 185 |
| 10 | BYD | 178 |
| 11 | Nissan | 171 |
| 12 | Lexus | 137 |
| 13 | Mazda | 136 |
| 14 | Suzuki | 129 |
| 15 | Mercedes-Benz | 128 |
| 16 | Honda | 126 |
| 17 | Volvo | 125 |
| 18 | Ford | 122 |
| 19 | Mitsubishi | 103 |
| 20 | Kia | 97 |
| 21 | Opel | 82 |
| 22 | Land Rover | 73 |
| 23 | Iveco | 50 |
| 24 | MG | 49 |
| 25 | Chery | 45 |
| 26 | Porsche | 45 |
| 27 | Fiat | 42 |
| 28 | ЗАЗ | 39 |
| 29 | Jeep | 28 |
| 30 | Subaru | 24 |
| 31 | Seat | 20 |
| 32 | Isuzu | 20 |
| 33 | DAF | 17 |
| 34 | Jetour | 15 |
| 35 | Богдан | 14 |
| 36 | Maxus | 11 |
| 37 | DongFeng | 9 |
| 38 | Foton | 8 |
| Total | 5 923 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
