Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 580 |
| 2 | Toyota | 560 |
| 3 | Chevrolet | 345 |
| 4 | Ford | 323 |
| 5 | Volkswagen | 306 |
| 6 | Nissan | 275 |
| 7 | Skoda | 269 |
| 8 | Mazda | 229 |
| 9 | Hyundai | 226 |
| 10 | Mercedes-Benz | 196 |
| 11 | Kia | 195 |
| 12 | BMW | 192 |
| 13 | Suzuki | 139 |
| 14 | Audi | 128 |
| 15 | Mitsubishi | 112 |
| 16 | Geely | 110 |
| 17 | Citroen | 88 |
| 18 | Land Rover | 77 |
| 19 | Peugeot | 73 |
| 20 | Honda | 70 |
| 21 | Volvo | 69 |
| 22 | Fiat | 43 |
| 23 | Subaru | 40 |
| 24 | Great Wall | 21 |
| 25 | Opel | 17 |
| 26 | Mini | 3 |
| Total | 4 686 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 110 |
| 2 | Great Wall | 21 |
| Total | 131 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
