Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 948 |
| 2 | Renault | 806 |
| 3 | Kia | 575 |
| 4 | Nissan | 515 |
| 5 | Skoda | 501 |
| 6 | Hyundai | 420 |
| 7 | Volkswagen | 402 |
| 8 | Audi | 265 |
| 9 | Mitsubishi | 245 |
| 10 | Mercedes-Benz | 239 |
| 11 | Mazda | 236 |
| 12 | Ford | 216 |
| 13 | BMW | 187 |
| 14 | Suzuki | 177 |
| 15 | Peugeot | 174 |
| 16 | Subaru | 115 |
| 17 | Honda | 109 |
| 18 | Fiat | 108 |
| 19 | Volvo | 102 |
| 20 | Citroen | 99 |
| 21 | Land Rover | 86 |
| 22 | Porsche | 59 |
| 23 | Opel | 13 |
| Total | 6 597 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
