Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 884 |
| 2 | Volkswagen | 629 |
| 3 | Renault | 535 |
| 4 | Skoda | 398 |
| 5 | BMW | 340 |
| 6 | Kia | 327 |
| 7 | Ford | 252 |
| 8 | Mercedes-Benz | 249 |
| 9 | Nissan | 234 |
| 10 | Hyundai | 226 |
| 11 | Mazda | 210 |
| 12 | Audi | 157 |
| 13 | Suzuki | 115 |
| 14 | Chevrolet | 87 |
| 15 | Peugeot | 75 |
| 16 | Land Rover | 74 |
| 17 | Citroen | 65 |
| 18 | Volvo | 55 |
| 19 | Geely | 51 |
| 20 | Mitsubishi | 42 |
| 21 | Subaru | 40 |
| 22 | Honda | 36 |
| 23 | Fiat | 36 |
| 24 | Mini | 31 |
| 25 | Porsche | 30 |
| 26 | Seat | 26 |
| 27 | Opel | 18 |
| 28 | Great Wall | 1 |
| 29 | Jaguar | 1 |
| Total | 5 224 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 51 |
| 2 | Great Wall | 1 |
| Total | 52 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
