Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 785 |
| 2 | Renault | 552 |
| 3 | Ford | 423 |
| 4 | Volkswagen | 412 |
| 5 | Kia | 402 |
| 6 | Hyundai | 288 |
| 7 | Nissan | 259 |
| 8 | Mazda | 246 |
| 9 | Skoda | 230 |
| 10 | Mercedes-Benz | 196 |
| 11 | BMW | 183 |
| 12 | Suzuki | 182 |
| 13 | Peugeot | 166 |
| 14 | Audi | 131 |
| 15 | Chevrolet | 107 |
| 16 | Land Rover | 100 |
| 17 | Mitsubishi | 83 |
| 18 | Citroen | 77 |
| 19 | Subaru | 59 |
| 20 | Fiat | 44 |
| 21 | Volvo | 43 |
| 22 | Opel | 34 |
| 23 | Honda | 33 |
| 24 | Geely | 23 |
| 25 | Seat | 22 |
| 26 | Jaguar | 21 |
| 27 | Mini | 7 |
| 28 | Porsche | 6 |
| 29 | Great Wall | 5 |
| Total | 5 119 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 23 |
| 2 | Great Wall | 5 |
| Total | 28 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
