Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Année précédente
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 11 158 |
| 2 | Geely | 9 365 |
| 3 | Hyundai | 5 511 |
| 4 | Volkswagen | 5 419 |
| 5 | Renault | 5 256 |
| 6 | Skoda | 5 219 |
| 7 | Nissan | 4 753 |
| 8 | Ford | 4 506 |
| 9 | Kia | 3 770 |
| 10 | Chevrolet | 3 619 |
| 11 | Fiat | 2 760 |
| 12 | Mazda | 2 440 |
| 13 | Mitsubishi | 2 193 |
| 14 | Peugeot | 2 154 |
| 15 | Mercedes-Benz | 1 703 |
| 16 | Audi | 1 657 |
| 17 | Honda | 1 560 |
| 18 | Citroen | 1 543 |
| 19 | Suzuki | 1 344 |
| 20 | BMW | 1 267 |
| 21 | Land Rover | 1 026 |
| 22 | Opel | 975 |
| 23 | Great Wall | 744 |
| 24 | Volvo | 350 |
| 25 | MINI | 26 |
| Total | 80 318 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 9 365 |
| 2 | Great Wall | 744 |
| Total | 10 109 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
