Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Mois précédent
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 1 503 |
| 2 | Toyota | 1 417 |
| 3 | Ford | 914 |
| 4 | Skoda | 730 |
| 5 | Kia | 700 |
| 6 | Hyundai | 627 |
| 7 | Renault | 565 |
| 8 | Nissan | 521 |
| 9 | Volkswagen | 432 |
| 10 | Chevrolet | 420 |
| 11 | Peugeot | 297 |
| 12 | Mitsubishi | 241 |
| 13 | Mazda | 238 |
| 14 | Honda | 191 |
| 15 | Audi | 177 |
| 16 | Citroen | 163 |
| 17 | Mercedes-Benz | 145 |
| 18 | Land Rover | 119 |
| 19 | Fiat | 100 |
| 20 | Suzuki | 78 |
| 21 | BMW | 75 |
| 22 | Great Wall | 50 |
| 23 | Volvo | 32 |
| Total | 9 735 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 1 503 |
| 2 | Great Wall | 50 |
| Total | 1 553 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
