Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 952 |
| 2 | Renault | 585 |
| 3 | Nissan | 550 |
| 4 | Geely | 494 |
| 5 | Hyundai | 490 |
| 6 | Skoda | 455 |
| 7 | Volkswagen | 415 |
| 8 | Mazda | 334 |
| 9 | Kia | 294 |
| 10 | Chevrolet | 243 |
| 11 | Ford | 227 |
| 12 | Fiat | 222 |
| 13 | Mitsubishi | 220 |
| 14 | Peugeot | 183 |
| 15 | Suzuki | 177 |
| 16 | Citroen | 155 |
| 17 | Mercedes-Benz | 153 |
| 18 | Audi | 116 |
| 19 | BMW | 116 |
| 20 | Honda | 91 |
| 21 | Opel | 82 |
| 22 | Land Rover | 79 |
| 23 | Great Wall | 63 |
| 24 | Volvo | 29 |
| 25 | Mini | 1 |
| Total | 6 726 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 494 |
| 2 | Great Wall | 63 |
| Total | 557 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
