Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 994 |
| 2 | Renault | 705 |
| 3 | Skoda | 603 |
| 4 | Volkswagen | 556 |
| 5 | Ford | 526 |
| 6 | Kia | 493 |
| 7 | Hyundai | 428 |
| 8 | Nissan | 350 |
| 9 | Mercedes-Benz | 271 |
| 10 | Audi | 252 |
| 11 | BMW | 249 |
| 12 | Mazda | 198 |
| 13 | Suzuki | 191 |
| 14 | Mitsubishi | 178 |
| 15 | Peugeot | 157 |
| 16 | Chevrolet | 155 |
| 17 | Land Rover | 92 |
| 18 | Volvo | 91 |
| 19 | Citroen | 82 |
| 20 | Subaru | 74 |
| 21 | Seat | 72 |
| 22 | Opel | 65 |
| 23 | Porsche | 65 |
| 24 | Honda | 62 |
| 25 | Fiat | 49 |
| 26 | Geely | 43 |
| 27 | Great Wall | 22 |
| 28 | Jaguar | 7 |
| 29 | Mini | 7 |
| Total | 7 037 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 43 |
| 2 | Great Wall | 22 |
| Total | 65 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
