Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 429 |
| 2 | Toyota | 403 |
| 3 | Nissan | 281 |
| 4 | Skoda | 233 |
| 5 | Hyundai | 232 |
| 6 | Kia | 221 |
| 7 | BMW | 209 |
| 8 | Mercedes-Benz | 202 |
| 9 | Volkswagen | 189 |
| 10 | Mazda | 178 |
| 11 | Chevrolet | 146 |
| 12 | Ford | 145 |
| 13 | Audi | 119 |
| 14 | Suzuki | 96 |
| 15 | Land Rover | 92 |
| 16 | Peugeot | 66 |
| 17 | Fiat | 51 |
| 18 | Geely | 50 |
| 19 | Citroen | 49 |
| 20 | Volvo | 48 |
| 21 | Subaru | 47 |
| 22 | Honda | 42 |
| 23 | Mitsubishi | 29 |
| 24 | Great Wall | 25 |
| 25 | Opel | 11 |
| 26 | Seat | 7 |
| 27 | Jaguar | 2 |
| 28 | Porsche | 1 |
| Total | 3 603 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Geely | 50 |
| 2 | Great Wall | 25 |
| Total | 75 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
