Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 506 |
| 2 | Renault | 430 |
| 3 | Skoda | 328 |
| 4 | Volkswagen | 309 |
| 5 | BMW | 289 |
| 6 | Mercedes-Benz | 244 |
| 7 | Hyundai | 240 |
| 8 | Suzuki | 213 |
| 9 | Mazda | 168 |
| 10 | Lexus | 111 |
| 11 | Land Rover | 87 |
| 12 | DongFeng | 87 |
| 13 | Honda | 76 |
| 14 | Peugeot | 75 |
| 15 | Chery | 74 |
| 16 | Volvo | 68 |
| 17 | Nissan | 49 |
| 18 | Mitsubishi | 42 |
| 19 | Porsche | 41 |
| 20 | Citroen | 40 |
| 21 | Kia | 30 |
| 22 | Subaru | 24 |
| 23 | MG | 23 |
| 24 | Lada | 23 |
| 25 | Fiat | 22 |
| 26 | Opel | 19 |
| 27 | BYD | 18 |
| 28 | Ford | 17 |
| 29 | Geely | 16 |
| 30 | Haval | 14 |
| Total | 3 683 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
