Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 648 |
| 2 | Renault | 438 |
| 3 | Volkswagen | 432 |
| 4 | BMW | 355 |
| 5 | Skoda | 346 |
| 6 | Hyundai | 263 |
| 7 | Mercedes-Benz | 220 |
| 8 | Mazda | 204 |
| 9 | Lexus | 187 |
| 10 | Suzuki | 166 |
| 11 | DongFeng | 122 |
| 12 | Chery | 99 |
| 13 | Land Rover | 97 |
| 14 | Nissan | 96 |
| 15 | Peugeot | 83 |
| 16 | Citroen | 80 |
| 17 | Audi | 77 |
| 18 | Porsche | 71 |
| 19 | Volvo | 68 |
| 20 | Honda | 63 |
| 21 | Kia | 61 |
| 22 | Mitsubishi | 50 |
| 23 | MG | 40 |
| 24 | Subaru | 34 |
| 25 | Lada | 31 |
| 26 | BYD | 30 |
| 27 | Opel | 26 |
| 28 | Haval | 21 |
| 29 | Ford | 15 |
| 30 | Seat | 12 |
| Total | 4 435 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
