Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 1 325 |
| 2 | Toyota | 1 050 |
| 3 | Volkswagen | 512 |
| 4 | Skoda | 452 |
| 5 | Peugeot | 410 |
| 6 | BMW | 381 |
| 7 | Hyundai | 332 |
| 8 | Kia | 232 |
| 9 | Citroen | 226 |
| 10 | Nissan | 224 |
| 11 | Mazda | 206 |
| 12 | Suzuki | 196 |
| 13 | Lexus | 185 |
| 14 | Mercedes-Benz | 176 |
| 15 | BYD | 170 |
| 16 | Volvo | 130 |
| 17 | Geely | 117 |
| 18 | Audi | 110 |
| 19 | Ford | 105 |
| 20 | Honda | 91 |
| 21 | DongFeng | 79 |
| 22 | Porsche | 78 |
| 23 | Land Rover | 77 |
| 24 | Mitsubishi | 71 |
| 25 | Chery | 69 |
| 26 | Opel | 66 |
| 27 | MG | 65 |
| 28 | Fiat | 60 |
| 29 | Subaru | 53 |
| 30 | Iveco | 24 |
| 31 | Isuzu | 21 |
| 32 | DAF | 17 |
| 33 | JAC | 16 |
| 34 | XCMG | 8 |
| 35 | Foton | 6 |
| 36 | ЗАЗ | 1 |
| Total | 7 341 |
Statistiques des ventes de voitures en Ukraine
{{ c.name }}
