BAIC Magic Speed H2.
Name for domestic market: Beiqi Huansu H2.
Name for domestic market: Beiqi Huansu H2.
- Motorisation: 1.5L 102 hp, 1.5L 106 hp, 1.5L 113 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Semi-automatique
Prix en Chine: 39.800 - 66.800 yuans ($5.850 - $9.820)
An: 2015
BAIC Huansu H2: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 39.800 | 43.800 | 46.800 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 5.850 | 6.440 | 6.880 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4520 | 4520 | 4520 |
| Largeur (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Hauteur (mm) | 1785 | 1785 | 1825 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Poids à vide (kg) | 1325 | 1325 | 1325 |
| Portes/sièges | 5 / 6, 7, 8 | 5 / 6, 7, 8 | 5 / 6, 7, 8 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 |
▼ Moteur | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 106 hp L4 | 1.5L 106 hp L4 |
| Modèle de moteur | BJ415A | BJ415B | BJ415B |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 102 / 75 / 6000 | 106 / 78 / 6000 | 106 / 78 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 135.0 / 3000-5000 | 145.0 / 3000-5000 | 145.0 / 3000-5000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.6 | -- / -- / 6.5 | -- / -- / 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 155 | 155 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Leaf spring dependent | Five-link coil spring | Five-link coil spring |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | ? | ? | ? |
| Taille des pneus | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | opt. | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | - | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | opt. | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | opt. | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | - | - | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | USB | Карта памяти |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | - / - | opt. / - | ✔ / opt. |
▼ Sièges et volant | |||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 3 | 3 |
| Volant multifonction | - | - | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | - | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | - | opt. |
| Essuie-glace arrière | - | - | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles























































